Pewna ekipa remontowa dokonała wyceny swoich prac.
Dane znajdują się poniżej. Należy pamiętać, że te dane nie mogą być odnośnikiem do negocjacji. Każda firma ustala własne stawki za usługi remontowe.
Wycena prac w przedpokoju:
stawka | razem | ||||||
demontaż boazerii | 20,09 m2 | 16 zł/m2 | 321,44 zł | ||||
demontaż szafy | 1 szt. | 40 zł/szt. | 40 zł | ||||
demontaż szafki nad drzwiami wejściowymi | 1 szt. | 40 zł/szt. | 40 zł | ||||
demontaż szafki nad drzwiami łazienki | 1 szt. | 40 zł/szt. | 40 zł | ||||
montaż sufitu podwieszanego z odsunięciem na led | 9,16 m2 | 80 zł/m2 | 732,8 zł | ||||
przestawienie wentylacji | 1 szt. | 200 zł/szt. | 200 zł | ||||
gruntowanie | 38,41 m2 | 5 zł/m2 | 192,05 zł | ||||
wytynkowanie ścian do płaszczyzny | 20,09 m2 | 35 zł/m2 | 703,15 zł | ||||
wykonanie gładzi gipsowej | 29,25 m2 | 28 zł/m2 | 819 zł | ||||
malowanie | 29,25 m2 | 17 zł/m2 | 497,25 zł | ||||
demontaż terakoty | 1,79 m2 | 30 zł/m2 | 53,7 zł | ||||
demontaż parkietu | 7,37 m2 | 22 zł/m2 | 162,14 zł | ||||
wykonanie wylewki samopoziomującej | 9,16 m2 | 32 zł/m2 | 293,12 zł | ||||
ułożenie terakoty | 9,16 m2 | 100 zł/m2 | 916 zł | ||||
ułożenie cegły dekoracyjnej | 5,52 m2 | 150 zł/m2 | 828 zł |
Wycena prac w pokoju (byłej kuchni):
stawka | razem | |||||||
demontaż boazerii | 3,85 m2 | 16 zł/m2 | 61,6 zł | |||||
demontaż glazury | 6,04 m2 | 30 zł/m2 | 181,2 zł | |||||
demontaż płytek pcv | 8,36 m2 | 18 zł/m2 | 150,48 zł | |||||
gruntowanie | 46,68 m2 | 5 zł/m2 | 233,4 zł | |||||
wytynkowanie ścian do płaszczyzny | 29,96 m2 | 35 zł/m2 | 1048,6 zł | |||||
wykonanie gładzi gipsowej | 38,32 m2 | 28 zł/m2 | 1072,96 zł | |||||
wytynkowanie sufitu do płaszczyzny | 8,36 m2 | 40 zł/m2 | 334,4 zł | |||||
demontaż mebli | całość | całość | 150 zł | |||||
malowanie | 38,32 m2 | 17 zł/m2 | 651,44 zł | |||||
zabudowa wentylacji | 1,3 m b. | 100 zł/m b. | 130 zł | |||||
demontaż futryny drzwiowej | 1 szt. | 180 zł/szt. | 180 zł | |||||
przygotowanie otworu drzwiowego | 1 szt. | 150 zł/szt. | 150 zł | |||||
wykonanie wylewki samopoziomującej | 8,36 m2 | 32 zł/m2 | 267,52 zł | |||||
zabudowa g-k karnisza | 2,65 m b. | 100 zł/m b. | 265 zł | |||||
montaż drzwiczek rewizyjnych do gazu | 1 szt. | 30 zł/szt. | 30 zł | |||||
zabudowa pionu grzewczego | 2,57 m b. | 80 zł/m b. | 205,6 zł | |||||
montaż siatki zbrojącej na pęknięcia | 3,18 m b. | 9 zł/m b. | 28,62 zł |
Wycena prac w sypialni:
stawka | razem | ||||||||||
demontaż parkietu | 11,56 m2 | 22 zł/m2 | 254,32 zł | ||||||||
demontaż futryny drzwiowej | 1 szt. | 180 zł/szt. | 180 zł | ||||||||
przygotowanie otworu drzwiowego | 1 szt. | 150 zł/szt. | 150 zł | ||||||||
gruntowanie | 60,87 m2 | 5 zł/m2 | 304,35 zł | ||||||||
wykonanie wylewki samopoziomującej | 11,56 m2 | 32 zł/m2 | 369,92 zł | ||||||||
wytynkowanie ścian do płaszczyzny | 37,75 m2 | 35 zł/m2 | 1321,25 zł | ||||||||
wykonanie gładzi gipsowej | 49,31 m2 | 28 zł/m2 | 1380,68 zł | ||||||||
wytynkowanie sufitu do płaszczyzny | 11,56 m2 | 40 zł/m2 | 462,4 zł | ||||||||
malowanie | 49,31 m2 | 17 zł/m2 | 838,27 zł | ||||||||
wysłonka na led g-k | 3,34 m b. | 100 zł/m b. | 334 zł | ||||||||
ściana ozdobna (tapeta) | 8,58 m2 | 35 zł/m2 | 300,3 zł | ||||||||
zabudowa pionu grzewczego | 2,57 m b. | 80 zł/m b. | 205,6 zł |
Wycena prac w pokoju przy łazience:
stawka | razem | ||||||||
demontaż parkietu | 11,6 m2 | 22 zł/m2 | 255,2 zł | ||||||
demontaż futryny drzwiowej | 1 szt. | 180 zł/szt. | 180 zł | ||||||
przygotowanie otworu drzwiowego | 1 szt. | 150 zł/szt. | 150 zł | ||||||
gruntowanie | 63,8 m2 | 5 zł/m2 | 319 zł | ||||||
wykonanie wylewki samopoziomującej | 11,6 m2 | 32 zł/m2 | 371,2 zł | ||||||
wytynkowanie ścian do płaszczyzny | 40,6 m2 | 35 zł/m2 | 1421 zł | ||||||
wykonanie gładzi gipsowej | 52,2 m2 | 28 zł/m2 | 1461,6 zł | ||||||
wytynkowanie sufitu do płaszczyzny | 11,6 m2 | 40 zł/m2 | 464 zł | ||||||
malowanie | 52,2 m2 | 17 zł/m2 | 887,4 zł | ||||||
wysłonka na led g-k | 3,35 m b. | 100 zł/m b. | 335 zł | ||||||
ściana ozdobna (tapeta) | 8,6 m2 | 35 zł/m2 | 301 zł |
Wycena prac w salonie:
stawka | razem | |||||||||
wykonanie sufitu podwieszanego | 18,11 m2 | 80 zł/m2 | 1448,8 zł | |||||||
wykonanie zabudowy g-k (ściana z kamieniem) | 6,96 m2 | 120 zł/m2 | 835,2 zł | |||||||
ułożenie cegły dekoracyjnej | 5,52 m2 | 150 zł/m2 | 828 zł | |||||||
demontaż parkietu | 18,11 m2 | 22 zł/m2 | 398,42 zł | |||||||
gruntowanie | 78,3 m2 | 5 zł/m2 | 391,5 zł | |||||||
wykonanie wylewki samopoziomującej | 18,11 m2 | 32 zł/m2 | 579,52 zł | |||||||
wytynkowanie ścian do płaszczyzny | 35,12 m2 | 35 zł/m2 | 1229,2 zł | |||||||
wykonanie gładzi gipsowej | 54,67 m2 | 28 zł/m2 | 1530,76 zł | |||||||
malowanie | 60,19 m2 | 17 zł/m2 | 1023,23 zł | |||||||
wyburzenie ścianki | 5,39 m2 | 100 zł/m2 | 539 zł | |||||||
uzupełnienie bruzd po wyburzeniach | 3,4 m2 | 30 zł/m2 | 102 zł | |||||||
ułożenie terakoty w aneksie kuchennym | 4,8 m2 | 100 zł/m2 | 480 zł |
Wycena prac w łazience:
stawka | razem | |||||||||
wyburzenie ścianek | 8,6 m2 | 100 zł/m2 | 860 zł | |||||||
postawienie nowej ścianki pod drzwi | 1 szt. | 200 zł/szt. | 200 zł | |||||||
demontaż glazury | 18,37 m2 | 30 zł/m2 | 551,1 zł | |||||||
demontaż terakoty | 4,52 m2 | 30 zł/m2 | 135,6 zł | |||||||
demontaż WC | 1 szt. | 40 zł/szt. | 40 zł | |||||||
demontaż wanny | 1 szt. | 120 zł/szt. | 120 zł | |||||||
demontaż umywalki | 2 szt. | 30 zł/szt. | 60 zł | |||||||
montaż sufitu podwieszanego | 4,52 m2 | 100 zł/m2 | 452 zł | |||||||
uzupełnienie bruzd po wyburzeniach | 2,51 m b. | 30 zł/m b. | 75,3 zł | |||||||
gruntowanie | 35 m2 | 5 zł/m2 | 175 zł | |||||||
wykonanie wylewki samopoziomującej | 4,52 m2 | 30 zł/m2 | 135,6 zł | |||||||
wytynkowanie ścian do płaszczyzny | 26 m2 | 35 zł/m2 | 910 zł | |||||||
wykonanie gładzi gipsowej | 4,52 m2 | 28 zł/m2 | 126,56 zł | |||||||
malowanie | 4,52 m2 | 17 zł/m2 | 76,84 zł | |||||||
montaż wanny | 1 szt. | 200 zł/szt. | 200 zł | |||||||
zabudowa wanny z podcięciem | 1 szt. | 400 zł/szt. | 400 zł | |||||||
zabudowa geberitu | 1 szt. | 200 zł/szt. | 200 zł | |||||||
ułożenie glazury | 16,92 m2 | 100 zł/m2 | 1692 zł | |||||||
ułożenie terakoty | 4,52 m2 | 100 zł/m2 | 452 zł |
Dodatkowo:
razem koszt wyniesienia gruzu 20 r-g 35 zł/r-g 700 zł koszt transportu i wniesienia materiału 10% wartości | ||||||||
Suma wszystkich kosztów | 40173,59 zł |
Brak komentarzy